Skip to content
T-shirt Size Chart
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
| Chest |
22.4 | 57 |
23.6 | 60 |
24.8 | 63 |
26.0 | 66 |
27.2 | 69 |
| Sleeve Length |
8.7 | 22 |
9.1 | 23 |
9.4 | 24 |
9.8 | 25 |
10.2 | 26 |
| Length |
28.0 | 71 |
28.7 | 73 |
29.5 | 75 |
30.3 | 77 |
31.1 | 79 |
| Shoulder |
20.9 | 53 |
22.0 | 56 |
23.2 | 59 |
24.4 | 62 |
25.6 | 65 |
Hoodie Size Chart
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
inch | cm |
| Chest |
26.0 | 66 |
26.8 | 68 |
27.6 | 70 |
28.3 | 72 |
29.1 | 74 |
| Length |
27.6 | 70 |
28.3 | 72 |
29.1 | 74 |
29.9 | 76 |
30.7 | 78 |
| Shoulder |
25.6 | 65 |
26.4 | 67 |
27.2 | 69 |
28.0 | 71 |
28.7 | 73 |
| Sleeve Length |
21.1 | 53.5 |
21.5 | 54.5 |
21.9 | 55.5 |
22.2 | 56.5 |
22.6 | 57.5 |